| 業務フロー | 時期 | |
|---|---|---|
| ① | 公募説明会(全国) | 4/下 |
| ② | 公募期間(申請) | 4/下〜5/下 |
| ③ | 審査期間 | 5/下〜6/下 |
| ④ | 交付決定 | 7/中 |
| ⑤ | 事務通知説明会 | 7/下 |
| ⑥ | 実施見積~契約 | 7/中〜 |
| ⑦ | 中間報告 | 12/10 |
| ⑧ | 施工完了~確定検査 | 〜翌2/20頃 |
| ⑨ | 実績報告 | 〜翌2/28 |
| ⑩ | 取得財産(設備)の利用状況の計測 | 翌4/1〜翌々3/31 |
| ⑪ | 取得財産(設備)の利用状況の報告(燃料使用量データ報告) | 翌々4/下 |
※補正予算による補助金の場合は、①~⑥が1ヶ月程度前倒し(⑦以降は同じ)となります。